為了充分利用閒置資金,小編都會去銀行做定期,盡量獲得定額收益。不過要參與呢個「食息遊戲」,我們要在不同銀行開設帳戶,皆因大多數的銀行想要吸納存款去擴充自己的業務,所以推出的高息定期存款優惠都是「新資金限定」。
這時問題來了,每間銀行的「新資金」定義都有唔同,為免轉帳進銀行後才發現資金不計入「新資金」而弄得手忙腳亂,閣下可以參考以下由我們自行收集的資訊:
我們收集了幾間主要銀行的定期存款新資金定義,網上開立定期服務時間,同埋最重要的轉帳收費(主要是美元,因為有些銀行轉美元需要收費。)
渣打銀行的「新資金定義」
以下適用於「高息馬拉松活期存款」和「網上新資金定期存款」,資料更新於2024-11-08。
開立馬拉松或定期 的網上理財服務時間 | 星期一至星期六 9AM – 11PM(公眾假期除外) |
「新資金」定義 | 在開立指定戶口當日及前4個工作天(不包括星期日及公眾假期) 由其他銀行存入合資格客戶於本行戶口之資金 |
港元 匯入匯出 | 經FPS轉數快 免費 每日上限HK$1,000,000 (非登記受款人HK$300,000) |
渣打銀行 美元 CHATS 匯入收款 | 優先理財客戶:免費 Premium理財客戶:每次US$0.65 快易理財客戶:每次US$1.95 渣打銀行SWIFT資料 收款銀行SWIFT代號: SCBLHKHHXXX 收款銀行名稱: Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 收款銀行地址: DES VOEUX ROAD , 4-4A,STANDARD CHARTERED BANK BUILDING, FLOOR 32 銀行代碼: 003 收款人之戶口號碼 收款人於渣打銀行之戶口全名 |
渣打銀行 美元 CHATS 匯出發款 | 所有客戶等級:每次US$22.00 每日上限HK$2,000,000 *經網上銀行及/ SC Mobile匯款 截數時間週一至週五 5PM |
中信銀行的「新資金定義」
以下適用於「中信銀行大富翁存款」和「網上開立定期存款優惠」,資料更新於2024-11-08。
開立大富翁或定期的網上理財服務時間 | 星期一至星期六 9AM至11PM(公眾假期除外) |
「新資金」定義 | 當天(「參考日」#)之存款結餘總額減去參考日上月最後一個銀行營業日之存款結餘總額的淨增長,扣減同一曆月內已享用新資金定期存款優惠之本金總額。 *營業日指星期一至五10PM前,或星期六6PM前 |
港元 匯入匯出 | 經FPS轉數快匯出:免費 每日上限HK$1,000,000 (非登記受款人HK$200,000) |
中信銀行美元 CHATS 匯入收款 | 個人客戶所有等級:免費 中信銀行SWIFT資料 收款銀行SWIFT代號: KWHKHKHH 收款銀行名稱: China CITIC Bank International Ltd. 收款銀行地址:61-65 Des Voeux Road Central, Hong Kong 銀行代碼: 018 收款人之戶口號碼 收款人於中信銀行之戶口全名 |
中信銀行美元 CHATS 匯出發款 | 個人客戶透過網上理財或inMotion動感銀行,所有客戶等級:免費 每日上限HK$500,000 *服務時間星期一至五9AM至4:30PM。 |
富邦銀行的「新資金定義」
以下適用於「Fubon+ 手機應用程式限定」的定期存款優惠,資料更新於2024-11-08。
在富邦銀行進行大額轉帳,我們建議用支票。
開立定期的網上理財服務時間 | 星期一至五8AM至8:30PM 星期六8AM至4PM |
「新資金」定義 | 敍做定期當天,客戶就該貨幣之最新存款結餘總額(扣減敍做定期當天同一貨幣於7個曆日內已享用所有新資金優惠之定期累計本金金額)與7個曆日前同一貨幣結餘對比所增加之金額。 |
港元 匯入匯出 | 經FPS轉數快匯出:免費 每日上限HK$100,000 經網頁版網上銀行進行跨行轉帳:免費 (需2個工作天) – 在分行申請後可提高至每日上限HK$1,500,000 – 服務時間:星期一至五8:30PM,及星期六4PM 經網頁版網上銀行進行港元CHATS 匯出:每單HK$55 – 在分行申請後可提高至每日上限HK$1,500,000 – 服務時間:星期一至五 8AM至4PM |
美元 CHATS 匯入收款 | 每筆HK$50 |
美元 CHATS 匯出發款 | 透過網上銀行或手機銀行:每筆US$8 每日上限HK$1,500,000 *截數時間星期一至五4PM |
DBS星展銀行的「新資金定義」
以下適用於「網上定存優惠」的定期存款優惠,資料更新於2024-11-08。
開立定期的網上理財服務時間 | 星期一至星期日 24小時 |
「新資金」定義 | 開立定期存款時與過去30個曆日的存款結存比較的淨增長,減去過去7個曆日內您享有網上定期新資金優惠的本金金額。 |
港元 匯入匯出 | 經FPS轉數快匯出:免費 每日上限:HK$1,000,000 |
美元 CHATS 匯入收款 | 所有客戶等級:免費 DBS星展銀行SWIFT資料 收款銀行SWIFT代號: DHBKHKHH 收款銀行名稱: DBS Bank (Hong Kong) Limited 收款銀行地址: 開戶分行地址 或總行地址「中環皇后大道中 99 號中環中心地下」 銀行代碼: 016 收款人之戶口號碼 收款人於星展銀行之戶口全名 |
美元 CHATS 匯出發款 | 每筆HK$200,星展豐盛理財客戶可獲豁免 每日上限HK$3,000,000 *截數時間星期一至五5PM |
Citibank花旗銀行的「新資金定義」
花旗銀行在執筆當日未有推出「新資金定期存款」優惠,資料更新於2024-11-08。
開立定期的網上理財服務時間 | 星期一至五 9 AM – 8 PM 星期六 (只限港元及人民幣轉賬) 9 AM – 6 PM |
「新資金」定義 | 不適用 |
港元 匯入匯出 | 經FPS轉數快匯出:免費 每日上限:HK$1,000,000 |
美元 CHATS 匯入收款 | 所有客戶等級:豁免 Citibank花旗銀行SWIFT資料 收款銀行SWIFT代號: CITIHKAX 收款銀行名稱: Citibank (Hong Kong) Limited 收款銀行地址: Citi Tower, 83 Hoi Bun Road, One Bay East 銀行代碼: 250 分行編號: 390 收款人之戶口號碼 收款人於花旗銀行之戶口全名 * Citibank N.A. 客戶,SWIFT 代號為 CITIHKAXIPB,分行編號為790 |
美元 CHATS 匯出發款 | 經Citibank網上理財,所有客戶等級:豁免 每日上限:HK$1,000,000 *截數時間星期一至五 4:30pm |
恒生銀行的「新資金定義」
以下適用於「新資金定期存款」的定期存款優惠,資料更新於2024-11-08。
開立定期的網上理財服務時間 | 星期一至五8 AM – 7:55 PM 星期六 8 AM – 4:55 PM (只適用於港元) |
「新資金」定義 | 客戶之最新存款總結餘與15曆日前之同一貨幣結餘對比所增加之金額,扣減15曆日內已享用新資金優惠之定期存款本金總額。 |
港元 匯入匯出 | 經FPS轉數快匯出:免費 每日上限:HK$1,500,000 |
美元 CHATS 匯入收款 | 所有客戶等級:豁免 恒生銀行SWIFT資料 收款銀行SWIFT代號: HASEHKHH CHIPS代號:010522 收款銀行名稱: Hang Seng Bank Limited 收款銀行地址: 83 Des Voeux Road Central, Hong Kong 銀行代碼: 024 收款人之戶口號碼 收款人於恒生銀行之戶口全名 |
美元 CHATS 匯出發款 | 經恒生個人e-Banking,所有客戶等級:豁免 每日上限:HK$1,500,000 截數時間 (星期一至五) 6PM |